![]() Тел.: (495) 741-71-88, 741-72-28, 763-12-85 |
* Поставка в город осущевствляется транспортными компаниями: BIZPAK, DHL, ДАЙМЕКС и др. |
| Наименование | Газоанализатор 5-ти газов GasAlertMicro 5 PID.Фото |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткая информация | Gas Alert Micro 5 PID портативный детектор газов с одновременным мониторингом и изображением данных до пяти потенциально опасных атмосферных газов по выбору(H2S, CO, O2, SO2, PH3, NH3, NO2, HCN, Cl2, ClO2, O3), включая летучие органические соединения (ЛОС), горючие газы (%LEL) и широкий выбор электрохимических токсичных датчиков. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | -Газоанализатор GasAlertMicro 5 PID имеет хорошую защиту от воздействия воды с корпусом класса защиты IP-66/67, который может погружаться в воду на глубину одного метра. – Диффузионный (постоянный) способ забора пробы, имеется возможность подключения зонда к газоанализатору для принудительной подачи пробы SamplerPak. -Два варианта питания: щелочные батареи стандарта AA или подзаряжаемые блоки батарей, заменяемые во время работы -Звуковой предупреждающий сигнал силой 95 дБ и две яркие полосы визуальной индикации, видимые со всех сторон, вибросигнализация. -Поддержка нескольких языков, включая английский, французский, немецкий, испанский и португальский -Три варианта подсветки: стандартный – включается при низкой освещенности, при подачи сигнализации (авто) и включение по требованию; только при сигнализации – включение при сигнализации и по требованию; незаметный режим -Четыре уровня предупреждающей сигнализации: мгновенная сигнализация низкого и высокого уровня для всех газов; TWA (временное среднее значение) и STEL (предельное значение кратковременного воздействия) для ЛОС и токсичных газов -Простая процедура автоматической калибровки; совместимость со станцией автоматического тестирования и калибровки газоанализаторов MicroDock II компании BW -Регистрация TWA, STEL и максимального воздействия газов и отображение показаний при запросе -Полнофункциональная самодиагностика: датчик, исправность батареи и электронных блоков, а также звуковой/визуальной сигнализации -Сохраненные данные могут быть переданы с помощью ИК-порта непосредственно на беспроводной инфракрасный принтер для немедленной распечатки, на модуль калибровочной станции для газоанализаторов MicroDock II или на персональный компьютер посредством ИК- адаптера, подключенного к USB-порту компьютера. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полная информация в формате PDF | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с учетом НДС | по запросу EUR |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Запрос счета на оплату: Тел./Факс (495) 741-71-88, 741-72-28, 763-12-85 |
Конкурсные продажи оборудования для промышленной диагностики
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||