![]() Тел.: (495) 741-71-88, 741-72-28, 763-12-85 |
* Поставка в город осущевствляется транспортными компаниями: BIZPAK, DHL, ДАЙМЕКС и др. |
| Наименование | ISOTEST 4S |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткая информация | Дефектоскоп контроля пористости покрытий. Используется для контроля нефте и газопроводов. Тестирующее напряжение: 10-25 кВ с шагом 5 кВ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | Имеет прочную конструкцию и простое управление. Быстрая зарядка батарей. Нет статического напряжения во время тестирования. Автоматический мониторинг заземления. Переносится на плече или на поясе. Комплект поставки: испытательный блок, кожаный кейс с ремнем, аккумулятор (SLA), адаптер 230 VAC, кабель заземления 15 м. с зажимом и вилкой, сертификат калибровки. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полная информация в формате PDF | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с учетом НДС | по запросу EUR |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок поставки | 4-6 недель |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Запрос счета на оплату: Тел./Факс (495) 741-71-88, 741-72-28, 763-12-85 |
Конкурсные продажи оборудования для промышленной диагностики
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||